廈門利德集團有限公司廈門利德集團2021年5月至2022年4月份110kV、220kV絕緣子集中采購項目公開招標公告
項目概況
廈門利德集團2021年5月至2022年4月份110kV、220kV絕緣子集中采購項目 招標項目的潛在投標人應在廈門市思明區湖濱南路20號基金大廈2樓 獲取招標文件,并于2021年05月28日 09點00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:FJYZ-HLGM210413005
項目名稱:廈門利德集團2021年5月至2022年4月份110kV、220kV絕緣子集中采購項目
預算金額:0.0000000 萬元(人民幣)
最高限價(如有):0.0000000 萬元(人民幣)
采購需求:
序 | 名稱 | 型號規格 | 備注 | 單位 | 數量 |
1 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW-35/70-2 | 高壓端配均壓環,爬電距1350mm、結構高度730mm | 根 | 100 |
2 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW-110/70-3 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
3 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW-110/120-3 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
4 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW-110/160-2 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1350mm | 根 | 100 |
5 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW-220/120-3 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
6 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW-220/160-3 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
7 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW-220/210-2 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環 | 根 | 100 |
8 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-35/70 | 高壓端配均壓環,爬電距1350mm、結構高度730mm | 根 | 100 |
9 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-35/100 | 高壓端配均壓環,爬電距1350mm、結構高度730mm | 根 | 100 |
10 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW-35/70-G | 高壓端配均壓環,爬電距1350mm、結構高度730mm | 根 | 101 |
11 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-110/70-1440 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
12 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-110/100-1440 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
13 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-110/120-1440 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
14 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-110/160-1440 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
15 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-220/70 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
16 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-220/100 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
17 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-220/120 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
18 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-220/160 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
19 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-220/180 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
20 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW4-220/210 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
21 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW5-35/70 | 高、低壓端配均壓環 | 根 | 100 |
22 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW5-35/100 | 高、低壓端配均壓環 | 根 | 100 |
23 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW5-220/100 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環 | 根 | 100 |
24 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW5-220/160 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環 | 根 | 100 |
25 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW5-220/180 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環 | 根 | 100 |
26 | 棒形懸式復合絕緣子 | FXBW5-220/210 | 低壓端配防鳥害型均壓、高壓端配均壓環 | 根 | 100 |
27 | 復合橫擔絕緣子 | FS-35/5-3 | 高壓端配均壓環,爬電距1350mm、結構高度730mm | 根 | 100 |
28 | 復合橫擔絕緣子 | FS-35/10 | 高、低壓端配均壓環,爬電距1350mm、結構高度730mm | 根 | 100 |
29 | 復合橫擔絕緣子 | FS-110/5 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
30 | 復合橫擔絕緣子 | FS-110/8 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
31 | 復合橫擔絕緣子 | FS-110/10 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
32 | 復合橫擔絕緣子 | XF(FS)-110/6 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
33 | 復合橫擔絕緣子 | XF(FS)-110/8 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
34 | 復合橫擔絕緣子 | FS-220/6 | 高、低壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
35 | 復合橫擔絕緣子 | FS-220/8 | 高、低壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
36 | 復合橫擔絕緣子 | FS-220/10 | 高、低壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
37 | 復合防風偏絕緣子 | FSP-35/0.4-3 | 高壓端配均壓環,爬電距1350mm、結構高度730mm | 根 | 100 |
38 | 復合防風偏絕緣子 | FSP-110/0.4-2 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
39 | 復合防風偏絕緣子 | FSP-110/0.8-2 | 高、低壓端配均壓環,爬電距3520mm、結構高度1440mm | 根 | 100 |
40 | 復合防風偏絕緣子 | FSP-220/0.8-3 | 高壓端配均壓環,爬電距7040mm、結構高度2470mm | 根 | 100 |
41 | 線路電瓷 防污絕緣子 | XWP-7 | 片 | 100 | |
42 | 線路電瓷 防污絕緣子 | XWP-12 | 片 | 100 | |
43 | 防風偏均壓環 | FJH-220/100F-FN(防鳥型 ) | 個 | 100 | |
44 | 防風偏均壓環 | FJH-220/100F-FN(普通型 ) | 個 | 100 | |
45 | 防風偏均壓環 | FJH-220/100F-FN(防鳥型) | 個 | 100 | |
46 | 防風偏均壓環 | FJH-110/100F(普通型 ) | 個 | 100 | |
47 | FJH均壓環 | FJH-220KL | 個 | 100 | |
48 | FJH均壓環 | FJH-110KL | 個 | 100 | |
49 | FJ均壓環 | FJ-660 | 個 | 100 | |
50 | FJ均壓環 | FJ-1026×676S | 個 | 100 | |
51 | FJ均壓環 | FJ-760×660D | 個 | 100 | |
52 | FJPE均壓屏蔽環 | FJPE-80/2245/445 | 個 | 100 | |
53 | FJPE均壓屏蔽環 | FJPE-80/2345/445 | 個 | 100 |
合同履行期限:詳見招標文件。
本項目( 不接受 )聯合體投標。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
-
3.本項目的特定資格要求:1. 投標人【或應答供應(服務)商】應具備獨立的法人資格,并提供加蓋單位公章的法人營業執照(副本)復印件。2. 投標人【或應答供應(服務)商】全權代表若不是企業法定代表人,應提供法人授權書原件,并提供被授權代表身份證復印件。3. 法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,只能有一家參加同一包(或子包)的投標。4. 投標人【或應答供應(服務)商】需投標人須知《附件9:重法紀、講誠信、提質量”承諾函》格式提供“重法紀、講誠信、提質量”書面承諾。(提供書面承諾,并按要求簽字蓋章)。5. 投標人【或應答供應(服務)商】須提供本企業上一年財務報告,即經審計財務報表(資產負債表,現金流表,虧盈利潤報表)。專用資格1. 本項目不接受代理商、經銷商、聯合體進行投標(或應答),并保證本次供貨產品是原廠商、正規渠道的產品。2. 提供絕緣子檢測報告。3. 提供2017年1月1日至今,投標產品的銷售業績3份(以投標產品銷售合同及對應的銷售發票為準)。
三、獲取招標文件
時間:2021年05月06日 至 2021年05月27日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京時間,法定節假日除外)
地點:廈門市思明區湖濱南路20號基金大廈2樓
方式:致電我司,獲取電子版招標文件
售價:¥0.0 元,本公告包含的招標文件售價總和
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
提交投標文件截止時間:2021年05月28日 09點00分(北京時間)
開標時間:2021年05月28日 09點00分(北京時間)
地點:廈門市思明區湖濱南路20號基金大廈2樓
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
控制價將于開標前5個工作日在(http://www.ccgp.gov.cn/、https://www.chinabidding.cn/)上公布,如果未能如期公布,投標截止時間、開標時間和獲取招標文件時間將順延。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廈門利德集團有限公司
地址:廈門市湖里區火炬園創新二路47-51號
聯系方式:楊女士
2.采購代理機構信息
名 稱:福建裕正工程招標有限公司
地 址:廈門市思明區湖濱南路20號基金大廈2樓
聯系方式:李先生,0592-6021027
3.項目聯系方式
項目聯系人:李先生
電 話: 0592-6021027